<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KFZ Versicherungsvergleich</title>
	<atom:link href="http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co</link>
	<description>Online &#38; anonym Autoversicherungen berechnen, Tarife &#38; Preise vergleichen und sparen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2012 04:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Keine Angst vor dem Kfz-Versicherungsvergleich</title>
		<link>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/keine-angst-vor-dem-kfz-versicherungsvergleich/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/keine-angst-vor-dem-kfz-versicherungsvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminant</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Autoversicherungsvergleiche boomen zwar und werden von Jahr zu Jahr öfter genutzt, um das Sparpotenzial auszuloten, vor allem passend zur Wechselsaison. Vielen Verbrauchern bleiben die Onlinerechner aber suspekt. Sie fürchten, mit der Eingabe der Daten zu viel von sich preiszugeben und später in Werbebotschaften zu ersticken. Diese Sorge ist weitgehend unbegründet. Die meisten Portale verlangen lediglich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Autoversicherungsvergleiche boomen zwar und werden von Jahr zu Jahr öfter genutzt, um das Sparpotenzial auszuloten, vor allem passend zur Wechselsaison. Vielen Verbrauchern bleiben die Onlinerechner aber suspekt. Sie fürchten, mit der Eingabe der Daten zu viel von sich preiszugeben und später in Werbebotschaften zu ersticken. Diese Sorge ist weitgehend unbegründet. </p>
<p>Die meisten Portale verlangen lediglich das Kennzeichen, um die Regionalklasse bestimmen zu können, und das Alter der Fahrer für die Kalkulation. Nur bei wenigen Ausnahmen wird auch nach dem Namen und der Anschrift gefragt. Ob und an wen die Informationen weitergegeben werden, müsste dann in den Datenschutzbestimmungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Seiten studiert werden. Angesichts der großen Auswahl an Vergleichsmöglichkeiten kann man von derlei Offerten getrost die Finger lassen.</p>
<p>Ideal ist dann ein anonymer Autoversicherungsvergleich. Die Funktionsweise deckt sich mit denen anderer Rechner. Statt nach dem kompletten Kennzeichen zu fragen, wenngleich die Anbieter rein theoretisch auch damit herzlich wenig anfangen können, wird nur das Ortskürzel benötigt, zum Beispiel „M“ für München. Dass auch in dem Fall die Fahrzeugdaten, also die Schlüsselnummern, die Geburtsdaten der Fahrer, die Daten des Führerscheinerwerbs und die Schadenfreiheitsklassen eingegeben werden müssen, lässt sich nicht vermeiden. Diese Informationen sind für einen Kfz-Versicherungsvergleich unumgänglich.</p>
<p>Entscheidend ist, dass keine Adresse gefordert wird, zumindest nicht vor dem eigentlichen Vertragsabschluss – wenn es denn dazu kommt. Die Tools ermitteln anhand der Formulardaten einfach nur die günstigsten Tarife. Dieser Service ist unverbindlich und kostenlos. Gestaltet sich der Kfz-Versicherungsvergleich anonym, werden darüber hinaus auch nur sehr wenige persönliche Informationen erfragt. Wie die Listen später genutzt werden, ist dann jedem selbst überlassen. Einige nutzen die Ergebnisse für einen Anbieterwechsel. Andere versuchen, bei ihrer bestehenden Autoversicherung mit Hinweis auf den Vergleich den einen oder anderen Euro zu sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/keine-angst-vor-dem-kfz-versicherungsvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn dem Biker sein Moped stehen bleibt</title>
		<link>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/wenn-dem-biker-sein-moped-stehen-bleibt/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/wenn-dem-biker-sein-moped-stehen-bleibt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist an alles gedacht; selbst die Navi-Beschreibung hat man ein drittes mal durchgelesen. Und doch ist trotz guter Vorbereitung nicht auszuschließen, dass das Motorrad auf der Urlaubsfahrt schlapp macht. Und da spielt es keine Rolle, ob Easy Rider on the road again oder Lonely Heart auf der Goldwing. Eine Grundausstattung an Werkzeug gilt dem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich ist an alles gedacht; selbst die Navi-Beschreibung hat man ein drittes mal durchgelesen. Und doch ist trotz guter Vorbereitung nicht auszuschließen, dass das Motorrad auf der Urlaubsfahrt schlapp macht. Und da spielt es keine Rolle, ob Easy Rider on the road again oder Lonely Heart auf der Goldwing. Eine Grundausstattung an Werkzeug gilt dem Biker deshalb als unentbehrlich: Schraubenschlüssel, Klebeband, Reifendichtmittel, Glühbirnen und Ersatz für Brems- und Kupplungshebel benötigen recht wenig Platz. Denn es geht manchmal drum, bei einer Panne die Weiterfahrt bis zur nächsten Werkstatt zu sichern.</p>
<p>Nicht zu vergessen, die Warnweste, die mit aufs &#8220;Moped&#8221; gehört und auch in einigen Ländern Europas Pflicht ist. Denn schließlich wäre auch im Pannenfall auf der Autobahn eine solche Weste zu tragen. Eine Vorschrift, die nicht nur für Autofahrer gilt, sondern für alle Kraftfahrer auf der Autobahn. Für Biker, auch wenn einzelne kein Platz mehr für ein Tatoo haben, aber in der Satteltasche noch ein paar hundert Kubik in der Satteltasche frei schaufeln können, macht die Mitnahme von wichtigen Ersatzteilen Sinn: Fußraste, Rückspiegel und Blinker.</p>
<p>Diese Teile sind auch bei kleinen Stürzen oder Karambolagen die fahr-wichtigen Anbauten, die beim Umkippen der Maschine oder bei kleinen Unfällen schnell beschädigt sind. Und wer&#8217;s nicht selbst braucht, kann mit einem Erste-Hilfe-Paket für andere zum Helfer in der akuten Not werden. </p>
<p>In Österreich gehört eine Motorrad-Verbandtasche zur Pflichtausrüstung aller Biker. Auch eine Warnhaube darf nicht fehlen; die nun wird im Gefahrenfall über den Helm gezogen und dient als Signal wie ein Warndreieck.</p>
<p>Mit dieser, wenn auch ungewollten Verkleidung können  Motorradfahrer den nachfolgenden Verkehr warnen und für den nötigen Abstand zu einer Unfallstelle sorgen. Warnhauben gehören eigentlich zum Sortiment des Fachhandels und sind für 7,50 Euro bis zehn Euro zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/wenn-dem-biker-sein-moped-stehen-bleibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HWS-Syndrom nach Unfall &#8211; Vom Schleudertrauma und seinen Folgen</title>
		<link>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/hws-syndrom-nach-unfall-vom-schleudertrauma-und-seine-folgen/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/hws-syndrom-nach-unfall-vom-schleudertrauma-und-seine-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[rbw. Der Blechschaden hielt sich in Grenzen, doch die körperlichen Beschwerden waren über Wochen und Monate spürbar. &#8211; Auch bei einer Frontalkollision mit geringer Geschwindigkeit ist ein Schleudertrauma nicht auszuschließen. Das hat der Bundesgerichtshofes in Karlsruhe in einem Urteil entschieden. Nach Ansicht der Bundesrichter gibt es trotz eines eher kleineren und vom Sachschaden eher harmloseren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>rbw. Der Blechschaden hielt sich in Grenzen, doch die körperlichen Beschwerden waren über Wochen und Monate spürbar. &#8211; Auch bei einer Frontalkollision mit geringer Geschwindigkeit ist ein Schleudertrauma nicht auszuschließen. Das hat der Bundesgerichtshofes in Karlsruhe in einem Urteil entschieden.</strong></p>
<p>Nach Ansicht der Bundesrichter gibt es trotz eines eher kleineren und vom Sachschaden eher harmloseren Unfalls nicht auch ein &#8220;Harmlosigkeitsgrenze&#8221; für den möglichen Personenschaden (VI ZR 274/07). In anhängigen Verfahren müssten Richter aber stets neu und von Fall zu Fall entscheiden, ob der Unfall eine Verletzung der Halswirbelsäule HWS ausgelöst haben könnte.</p>
<p>Im strittigen Fall hatte eine Autofahrerin beim Einbiegen in eine Straße die linke Seite eines entgegen kommenden Fahrzeugs erfasst und gestreift. Dessen Insassin, eine Polizeibeamtin, wurde kurz danach wegen Nacken- und Kopfschmerzen mehrere Wochen krankgeschrieben. Ihr Dienstherr und Arbeitgeber verlangte von der Unfallverursacherin die entstandenen Kosten zurück. Das Landgericht Bautzen gab der Klage statt.</p>
<p>Daraufhin ging die Autofahrerin in Revision und verlangte ein unfall-analytisches Gutachten, denn aus ihrer Sicht war der Nachweis nicht erbracht, dass die Beschwerden der Beamtin mit dem Unfall direkt in Zusammenhang stünden. Der Bundesgerichtshof lehnte dies jedoch ab und bestätigte das Urteil der Vorinstanz. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/hws-syndrom-nach-unfall-vom-schleudertrauma-und-seine-folgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bikes boomen</title>
		<link>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/e-bikes-boomen/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/e-bikes-boomen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Fahrradhändler jubilieren. In ihren Kassen hat es im vergangenen Jahr besonders kräftig geklingelt. Dafür sorgten in erster Linie sogenannte E-Bikes. Ihr Absatz stieg 2011 um 55 Prozent auf 310.000 Einheiten. Inzwischen verfügen acht Prozent aller Räder, die an den Mann und die Frau gebracht werden, über einen Elektromotor. Insgesamt dürften inzwischen knapp 900.000 E-Bikes auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/wp-content/uploads/e-bike.jpg"><img src="http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/wp-content/uploads/e-bike-150x150.jpg" alt="e-bike" title="e-bike" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-135" /></a>Fahrradhändler jubilieren. In ihren Kassen hat es im vergangenen Jahr besonders kräftig geklingelt. Dafür sorgten in erster Linie sogenannte E-Bikes. Ihr Absatz stieg 2011 um 55 Prozent auf 310.000 Einheiten. Inzwischen verfügen acht Prozent aller Räder, die an den Mann und die Frau gebracht werden, über einen Elektromotor. Insgesamt dürften inzwischen knapp 900.000 E-Bikes auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Nur in Holland sind die modernen Leezen noch beliebter. Damit gewinnt das Thema Elektromobilität eine völlig neue Dimension, von der die Kfz-Branche derzeit nur träumen kann.</p>
<p>Laut <a href="http://www.ziv-zweirad.de/">Zweirad-Industrie-Verband (ZIV)</a> erzielte die Branche 2011 einen Umsatz von knapp zwei Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von rund acht Prozent. Auch die Zahl der verkauften Räder kletterte leicht nach oben, um 1,1 Prozent auf 4,05 Millionen. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 495 Euro und damit deutlich höher als noch 2010 (460 Euro). </p>
<p><img src="http://www.green-for-fun.de/wp-content/uploads/2011/09/SDC12682.jpg" alt="e-bike" width="600" height="480" /></p>
<p>Als wahrer Verkaufsmotor erweisen sich dabei die <a href="http://www.green-for-fun.de/ebike/">E-Bikes</a>. Das dürfte auch daran liegen, dass sich die Käuferschicht im Laufe der Zeit gewandelt hat. Früher nutzten vor allem Senioren die Räder mit Hilfsantrieb. Heute begeistern sich zunehmend junge Kunden für E-Bikes. Das hat viele Gründe: Angefangen bei den hohen Treibstoffpreisen über das Umwelt- bis hin zum Gesundheitsbewusstsein. „Das Mobilitätsverhalten der Bundesbürger ändert sich und E-Bikes bieten hier eine echte Alternative zum Auto“, weiß ZIV-Geschäftsführer, Siegfried Neuberger. Die Nase ganz weit vorne haben übrigens Pedelecs, deren Motor nur startet, wenn man selbst in die Pedale tritt.</p>
<p>Überhaupt: Radfahren kommt wieder in Mode und integriert sich wie selbstverständlich in den Alltag. Was einst als „Öko“ abgetan wurde, ist plötzlich „in“. Dabei achten Radfahrer längst nicht mehr nur auf die Funktionalität, sondern auch darauf, dass ihr Bike modisch schick ist. Fashion ist angesagt. Gunnar Fehlau vom pressedienst-fahrrad erklärte dazu gegenüber der Tagesschau: „Die Achtziger sind zurück &#8211; stilistisch mit moderner Technik. Und das Klapprad aus den Siebzigern ist als funktionierendes Faltrad zurück.“ Jetzt müssen sich nur noch die Städte darauf einstellen, dass mehr Radfahrer unterwegs sind. </p>
<p>Bildrechte: @ <a href="http://www.green-for-fun.de/">Green for Fun</a> (ebikes und mehr)<br />
Symbol für E-Bike-Ladestation ©Bramwork &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/e-bikes-boomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutz für den Schadenfreiheitsrabatt</title>
		<link>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/schutz-fur-den-schadenfreiheitsrabatt/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/schutz-fur-den-schadenfreiheitsrabatt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Höhere Prämien für die Kfz-Versicherung mag wohl kein Autofahrer. Doch wenn es kracht und man selbst dafür verantwortlich ist, geht es mit dem Schadenfreiheitsrabatt nun mal bergab und dem Beitrag teils spürbar bergauf. Dafür sorgt die sogenannte Rückstufungstabelle, aus der exakt hervorgeht, welche Konsequenzen es hat, wenn der Autoversicherung ein Schaden gemeldet wird, ob nun [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Höhere Prämien für die Kfz-Versicherung mag wohl kein Autofahrer. Doch wenn es kracht und man selbst dafür verantwortlich ist, geht es mit dem Schadenfreiheitsrabatt nun mal bergab und dem Beitrag teils spürbar bergauf. Dafür sorgt die sogenannte Rückstufungstabelle, aus der exakt hervorgeht, welche Konsequenzen es hat, wenn der Autoversicherung ein Schaden gemeldet wird, ob nun im Rahmen der Kfz-Haftpflicht oder der Vollkasko. Verhindern lässt sich die Rückstufung unter anderem mit dem Rabattretter und dem Rabattschutz. Check24 hat beiden Optionen auf den Zahn gefühlt.</p>
<p>Der klare Vorteil beim Rabattretter: Er ist kostenlos. Problem: Dieses Tarifmerkmal wird erst dann geschaltet, wenn der Kunde mindestens 25 Jahre lang unfallfrei war und die SF-Klasse 25 erreicht hat. Sollte dann doch ein Schaden reguliert werden müssen, stuft die Autoversicherung den Kunden zwar zurück, allerdings nur so weit, dass der Schadenfreiheitsrabatt erhalten bleibt. Wird der Anbieter später gewechselt, zum Beispiel weil per Kfz-Versicherungsvergleich ein günstigeres Angebot gefunden wurde, ändert sich für den Kunden nichts. Schließlich wurde er regulär „bestraft“ und in eine neue Schadenfreiheitsklasse gestuft. Mit der neuen Rabattstaffel verschwindet der Rabattretter nun aber langsam von der Bildfläche.</p>
<p>Dann bleibt nur noch die Option, einen kostenpflichtigen Rabattschutz zu vereinbaren. Dadurch steigt die Prämie zwar um bis zu 20 Prozent. Dafür bleibt man nach einem Schaden ungeschoren. Sprich: Die Versicherung stuft nicht zurück, der Schadenfreiheitsrabatt bleibt unberührt und letzten Endes alles beim Alten. Der Nachteil dieser Variante ist schlichtweg, dass ein Unfall oder Schaden vorerst zwar nicht geahndet, bei einem Kfz-Versicherungswechsel aber an die neue Assekuranz gemeldet wird. Dadurch steht dann direkt mit dem Neuvertrag eine Rückstufung an. Check24 sagt daher: „Für flexible Autofahrer, die öfter ihre Versicherung wechseln, lohnt sich der Rabattschutz nicht.“ Treue Kunden könnten hingegen viel Geld sparen, sollten sie einen Schaden verursacht haben – Berechnungen des Portals zufolge über 800 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/schutz-fur-den-schadenfreiheitsrabatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Autoversicherung suchen und finden</title>
		<link>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/die-richtige-autoversicherung-suchen-und-finden/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/die-richtige-autoversicherung-suchen-und-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr im November das gleiche, bis zum 30.11 hat jeder KFZ Halter das Recht seine Autoversicherung zu wechseln. Viele Fahrzeughalter nutzen diese Zeit, um ihre KFZ Versicherung mit anderen Anbietern zu vergleichen. Aber nicht nur in dieser Zeit werden KFZ Versicherer miteinander verglichen, auch wenn es zum Neukauf eines KFZ kommt, ist eine neue [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr im November das gleiche, bis zum 30.11 hat jeder KFZ Halter das Recht seine Autoversicherung zu wechseln. Viele Fahrzeughalter nutzen diese Zeit, um ihre KFZ Versicherung mit anderen Anbietern zu vergleichen. Aber nicht nur in dieser Zeit werden KFZ Versicherer miteinander verglichen, auch wenn es zum Neukauf eines KFZ kommt, ist eine neue Versicherung notwendig. </p>
<p>In der Vergangenheit hat der Kunde oft ein Angebot vom KFZ Hersteller wahr genommen, oder aber auch vom Autohändler. In beiden Fällen besteht hier eine Zusammenarbeit zwischen Versicherungsanbieter und KFZ Händler, auch heute spielt diese Form noch eine wichtige Rolle, beim generieren von Kunden für Versicherungsprodukte im KFZ Bereich. Die andere Möglichkeit, die vom Kunden häufig genutzt wird um eine KFZ Versicherung zu erhalten, sind unterschiedliche Agenturen für Versicherungen vor Ort. Eine andere Art, ist es sein KFZ von einem Direktversicherer versichern zu lassen, solche Angebote sind von Zeit zu Zeit in der TV Werbung zu sehen, oder in KFZ Zeitschriften. Bei einem Direktversicherer, hat der Kunde meist „nur“ telefonischen Kontakt zum Versicherungsanbieter.</p>
<p>Eine besondere Entwicklung die in den letzten Jahren zu beobachten ist, ist das sich immer mehr Versicherungsnehmer ihr KFZ Versicherung bei einem KFZ Versicherungsvergleich im Internet suchen. Dies hat viele Vorteile für den Kunden. Einfach die Daten des KFZ in ein Onlineformular eintragen, was wirklich nicht lange dauert, wenige Klicks später, sieht man auch schon die interessantesten Angebote auf dem Monitor, alles auf einen Blick. Man sieht als KFZ Versicherungskunde sofort den Anbieter, den Preis und andere Infos die auf den ersten Blick wichtig sind. Hat man einen Anbieter gefunden, bei dem man versichert sein möchte, kann man auch gleich online, einen Versicherungsschutz beantragen. Kurze Zeit später, wen die neue Versicherung abgeschlossen ist, steht den ersten Ausfahrten mit dem neuen Fahrzeug nichts mehr im Wege. </p>
<p>Eines sollte der Kunde dabei aber nicht vergessen, nicht nur der Preis ist entscheidend für die Wahl der richtigen KFZ Versicherung, sondern man sollte auch sehen, was man für sein Geld für einen Service bekommt. Billig kann sich in einem Schadensfall als sehr teuer herausstellen und dem Kunden auch einiges an Nerven kosten. Oft lohnt es sich auch, einige Euro mehr für die KFZ Versicherung aus zu geben, wen besondere Dienstleistungen mit angeboten werden. Besondere Dienstleistungen können z.B. sein, kostenloser Abschleppdienst bei einer Panne, mit Übernahme der Hotelkosten und anderes mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/die-richtige-autoversicherung-suchen-und-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicequalität bei der Kfz-Versicherung</title>
		<link>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/servicequalitat-bei-der-kfz-versicherung/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/servicequalitat-bei-der-kfz-versicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 23:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminant</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Preis und Leistung rücken bei einem Kfz-Versicherungsvergleich üblicherweise in den Vordergrund. Schließlich möchten Autofahrer weder zu viel für die Police bezahlen noch einen Vertrag mit größeren Leistungslücken. Auf der Strecke bleibt dabei häufig ein dritter Aspekt: der Service. Die Autoversicherung kann noch so gut und günstig sein: Wenn sie im Schadenfall nur schwer erreichbar ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Preis und Leistung rücken bei einem Kfz-Versicherungsvergleich üblicherweise in den Vordergrund. Schließlich möchten Autofahrer weder zu viel für die Police bezahlen noch einen Vertrag mit größeren Leistungslücken. Auf der Strecke bleibt dabei häufig ein dritter Aspekt: der Service. Die Autoversicherung kann noch so gut und günstig sein: Wenn sie im Schadenfall nur schwer erreichbar ist oder die Abwicklung sich hinauszögert, sind die Kunden die Gelackmeierten. Wie es um die Tarif- und Serviceleistungen bestellt ist, hat kürzlich das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) ermittelt. </p>
<p>27 Anbietern fühlte das Institut auf den Zahn. Dabei wurde strikt nach Filial- und Direktversicherern unterschieden. Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, legte man vier Fahrzeugkategorien und drei Kundenprofile zugrunde. Hinzu kamen jeweils 31 verdeckte Kontakte, sowohl per Telefon als auch per Internet und E-Mail. Rein auf Preis und Leistung bezogen, die 60 Prozent des Endergebnisses ausmachten, ermittelte das DISQ ein Sparpotenzial von bis zu 1.000 Euro im Jahr. Dazu müsste allerdings auf Extra-Leistungen verzichtet werden. Wählt man das Komplett-Paket, sind Einsparungen von bis zu 40 Prozent möglich. „Jeder muss dabei seine individuelle Situation betrachten“, rät die Geschäftsführerin des Instituts, Bianca Möller.</p>
<p>In puncto Service, der in diesem Fall ausschließlich anhand der Kommunikation bewertet wurde, müssen die Filialversicherer noch an sich arbeiten. 80 Prozent erhielten lediglich ein „befriedigend“ oder eine schlechtere Note. Bei den Direktversicherern wurde die Servicequalität bei über der Hälfte der Unternehmen als gut empfunden. Das gilt für die Beratung am Telefon und die zügige Beantwortung von Anfragen per E-Mail. </p>
<p>Die Rangliste bei den Direktversicherern: HDI24, HUK24, CosmosDirekt, AdmiralDirekt, DA Direkt, Hannoversche Direkt, Allsecur, Europa, Asstel, Ergo Direkt, Direct Line und Deutsche Internet Versicherung. Bei den Filialversicherern ergab sich folgendes Bild: HUK-Coburg, Gothaer, DEVK, HDI Direkt, AXA, VHV, LVM, Allianz, BBV, Aachen Münchener, Zurich, Württembergische und Generali. Die R+V wurde nicht bewertet. Sie hatte nicht auf die Produkt-Anfragen geantwortet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/servicequalitat-bei-der-kfz-versicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoversicherung: neue Rabattstaffel ab 2012</title>
		<link>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/autoversicherung-neue-rabattstaffel-ab-2012/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/autoversicherung-neue-rabattstaffel-ab-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 01:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Die bisherige Rabattstaffel bei der Kfz-Versicherung wird von einigen Assekuranzen künftig neu geordnet. Ab 2012 werden dann vermutlich zwei Modelle angeboten. Das berichtet der „Bonner General-Anzeiger“ und beruft sich dabei auf den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV). Alois Schnitzer, Pressesprecher der HUK-Coburg, hatte diese Entwicklung im Interview mit autoversicherung-online.info bereits angekündigt und von einem höheren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die bisherige Rabattstaffel bei der Kfz-Versicherung wird von einigen Assekuranzen künftig neu geordnet. Ab 2012 werden dann vermutlich zwei Modelle angeboten. Das berichtet der „Bonner General-Anzeiger“ und beruft sich dabei auf den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV). Alois Schnitzer, Pressesprecher der HUK-Coburg, hatte diese Entwicklung im Interview mit autoversicherung-online.info bereits angekündigt und von einem höheren Beratungsbedarf gesprochen, „weil marktweit mindestens zwei unterschiedliche Schadenfreiheitsstaffeln angeboten werden“.</p>
<p>Wann und wie die neue Staffelung umgesetzt wird, ist von Kfz-Versicherung zu Kfz-Versicherung unterschiedlich. Nicht alle Unternehmen werden auf den Zug aufspringen, sondern es bei den alten Schadensfreiheitsklassen und -rabatten belassen. Während die HUK-Coburg das neue Modell zum 1. Januar 2012 einführen will, bleibt die AXA dem bisherigen System treu. Die Idee hinter der Neuordnung: Zum einen sollen Autofahrer, die 25 Jahren unfallfrei unterwegs sind, noch mehr belohnt werden. In der günstigsten Schadensfreiheitsklasse wären dann nur noch 25 Prozent fällig. Auf der anderen Seite müssen Fahranfänger und Führerscheinneulinge nicht mehr ganz so tief in die Tasche greifen. Auch ohne Sondereinstufung sollen sie bei 100 Prozent anfangen statt wie bislang bei 200 oder mehr Prozent.</p>
<p>Wie sich das System auf die Beiträge auswirkt, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Denn letztlich kommt es auf den Grundbetrag an, auf den die Prozente später angerechnet werden. Experten gehen davon aus, dass die Autoversicherer diesen Grundbetrag angesichts der neuen Strukturen anheben werden. Bis das Modell eingeführt wird, bleiben ohnehin nur Vermutungen, ob die Kfz-Versicherung durch eine andere Rabattstaffel günstiger wird, die Beiträge steigen oder die Prämie stabil bleibt. Sicher ist nur, darauf hat auch Alois Schnitzer hingewiesen, dass es demnächst schwerer wird, die Angebote miteinander zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/autoversicherung-neue-rabattstaffel-ab-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Versicherung: VIG wird Marktführer in Albanien</title>
		<link>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/kfz-versicherung-vig-wird-marktfuhrer-in-albanien/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/kfz-versicherung-vig-wird-marktfuhrer-in-albanien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 03:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/?p=102</guid>
